| Titre : | Laborwerte klar und verständlich |
| Auteurs : | Hans Peter Seelig (Prof. Dr. Med.), Auteur ; Maron Meiners, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | München [DE] : Gräfe und Unzer Verlag |
| Collection : | GU Ratgeber Gesundheit |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-7742-4025-4 |
| Format : | 96 pages / 215x160 |
| Langues: | Allemand |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | L'etagère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P SAN 0156 | SEE | Livre | A Rousen | Santé | Disponible | R 4.17 D |


